제목2020예술동아리 교육지원사업 공모 최종선정 결과 공고
작성일2020-03-24
구분 공고
작성자 관 * 자
조회 1851
(재)광주광역시 광주문화재단 공고 제2020-77호 |
「2020 예술동아리 교육지원사업」
예술동아리, 코디네이터 최종 선정 공고
「2020 예술동아리 교육지원사업」에 신청해주신 동아리 및 문화예술 전문가들에 감사드립니다. 심사를 통해 최종 선정된 예술동아리 및 코디네이터를 아래와 같이 공고하오니, 일정 및 내용을 확인하여 주시길 바랍니다. 감사합니다.
□ 최종 선정결과
○ 예술동아리
※ 코로나19 확산 방지를 위하여 교육운영 1회 축소, 교육비 지원 최대 32회로 조정
※ 결과공유회 비용은 1,000천원 이상 신청 동아리 및 식다과비 계획한 동아리에 한해 금액 조정
선정 순위 | 동아리명 | 장르 | 지원금액 | |
교육비 | 결과공유회비 | |||
1 | 꿈드림(DK)색소폰 동호회 | 음악 | 3,360천원 | 1,000천원 |
2 | 빛고을클래식기타합주단 | 음악 | 3,600천원 | 1,000천원 |
3 | 직장인극단 우연 | 연극 | 3,840천원 | 1,000천원 |
4 | 한우리국악단 | 전통예술 | 3,840천원 | 933천원 |
5 | 뮤틀리에음악동호회 | 음악 | 3,840천원 | 1,000천원 |
6 | 스케치북 | 전통예술 | 3,840천원 | 1,000천원 |
7 | 담쟁이 시낭송문학회 | 문학 | 3,840천원 | 1,000천원 |
8 | 메아리하모니카동아리 | 음악 | 3,600천원 | 1,000천원 |
9 | 풍월 | 전통예술 | 3,840천원 | 887천원 |
10 | 세계민속무용 동아리 '포크로세계로' | 무용 | 3,840천원 | 450천원 |
11 | 청아람 | 음악 | 3,840천원 | 500천원 |
12 | 광주 통기타 촌 | 음악 | 2,400천원 | 1,000천원 |
13 | 더울림 통기타클럽 | 음악 | 3,680천원 | 900천원 |
14 | 풍물노리꽃 | 전통예술 | 3,840천원 | 887천원 |
15 | 금손캘리그라피 | 미술 | 3,720천원 | 1,000천원 |
16 | 비알스페이스 | 공예 | 3,600천원 | 1,000천원 |
17 | 그룹판 | 미술 | 3,840천원 | 1,000천원 |
18 | 광주천사계 사랑방모임 | 음악 | 3,840천원 | 700천원 |
19 | 오월 정신계승을 위한 북울림 | 전통예술 | 3,840천원 | 1,000천원 |
20 | 마마굿즈 | 공예 | 3,840천원 | 933천원 |
21 | 바림미디어스페이스 | 미술 | 3,600천원 | 1,000천원 |
22 | 광주대사진아카데미 | 사진 | 3,840천원 | 1,000천원 |
23 | ART LAB 안락 - 해금놀이터 | 전통예술 | 3,840천원 | 1,000천원 |
24 | 늘푸른기타동아리 | 음악 | 3,840천원 | 600천원 |
25 | 로우하이 합창단 | 음악 | 3,840천원 | 1,000천원 |
26 | 송하울림 | 전통예술 | 3,840천원 | 1,000천원 |
27 | 꽃길문화원 | 미술 | 3,840천원 | 1,000천원 |
28 | 레디픽 | 미술 | 3,840천원 | 1,000천원 |
29 | 그.날.(그림책에 날개를 달다) | 연극 | 3,600천원 | 1,000천원 |
30 | 대금울림 | 전통예술 | 3,840천원 | 1,000천원 |
31 | 다올 | 음악 | 3,600천원 | 1,000천원 |
32 | 루나 오카리나앙상블 | 음악 | 3,840천원 | 1,000천원 |
33 | 한울림 | 전통예술 | 3,840천원 | 1,000천원 |
34 | 무진농악단 | 전통예술 | 3,840천원 | 1,000천원 |
35 | 또바기 | 공예 | 3,600천원 | 570천원 |
36 | 매곡퀸즈 | 공예 | 3,840천원 | 880천원 |
37 | 휴먼스토리+ | 문학 | 1,800천원 | 1,000천원 |
38 | 칠보랑 연구회 | 공예 | 2,400천원 | 1,000천원 |
39 | 예감N | 공예 | 3,080천원 | 1,000천원 |
40 | 스토리를 만드는 사람들 | 공예 | 3,120천원 | 1,000천원 |
○ 문화예술코디네이터(핸드폰 번호 뒷자리)
- 0488, 3540, 4449, 4684, 6322, 7141, 9697
□ 심사총평
- 예술동아리 : 동아리의 운영역량, 활동계획 우수성, 예술강사의 전문성, 적극성,
사업이해도를 기준으로 검토하였음. 현재 문화예술 영역의 활동을 기반으로 향후
지속적으로 확장 및 유지 될 수 있는 동아리를 선정함.
- 코디네이터 : 첫째, 전문성을 바탕으로 코디네이터 역할 수행력
둘째, 예술동아리 매개자로 소통, 협력, 조율 능력
셋째, 코디네이터 활동계획의 적극성을 기준으로 평가함
□ 향후 일정은 개별 연락 안내
2020년 3월 24일
재단법인 광주광역시 광주문화재단 대표이사